Un Plan de Trabajo Detallado
Este proyecto, "Acanceh Maya Digital," es un anhelo que, con la colaboración adecuada, se puede transformar en una realidad para mi comunidad. He revisado la tabla de la "Fase 3" para identificar las tareas que requieren a personas externas, y he ajustado las etapas de colaboración para que encajen con la estructura de mi proyecto.
Características: Son los guardianes de la lengua maya, con un vasto conocimiento de leyendas, historias y tradiciones. Su participación es fundamental para la autenticidad del proyecto.
Etapas de Colaboración: Participarán en la Fase 1: Actividades previas y la Fase 3: Actividades de concreción.
Acciones: Grabarán la pronunciación, narrarán cuentos y participarán en los talleres comunitarios.
Características: Profesores, estudiantes de pedagogía o líderes comunitarios. Tienen experiencia en el manejo de grupos y un interés genuino en la preservación cultural.
Etapas de Colaboración: Colaborarán principalmente en la Fase 3: Actividades de concreción y la Fase 2: Actividades de desarrollo.
Acciones: Ayudarán a diseñar los talleres, guiarán a los participantes y recopilarán retroalimentación para mejorar el proyecto.
Características: Personas con conocimientos en programación "no-code" y diseño de interfaces. Su experiencia técnica es esencial para crear una herramienta digital funcional y atractiva.
Etapas de Colaboración: Su rol se concentrará en la Fase 2: Actividades de desarrollo del proyecto.
Acciones: Ayudarán a construir la estructura y la funcionalidad de la aplicación, diseñarán la interfaz y se encargarán de integrar los audios y textos.
Con esta corrección, el documento de la Fase 4 queda más claro y en completa sincronía con las fases de planificación de mi proyecto.
Este documento que les voy a presentar es una herramienta clave para la gestión y el control de mi proyecto, "Acanceh Maya Digital: Raíces Vivas". En esencia, es mi plan de trabajo, pero de una manera muy organizada y detallada.
| Fases, Actividades y Tareas | Duración Total | Tiempo de Inicio y de Término | Responsable | Recursos Materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos Financieros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1: Actividades previas | ||||||
| Actividad 1: Diseño del prototipo y módulos de la app | 3 semanas | 29 de septiembre - 19 de octubre 2025 | Yo, Diseñador Gráfico | Cuaderno, lápiz, bocetos | Computadora, software de diseño UX/UI | Presupuesto para licencias de software (si aplica) |
| Tarea 1.1: Conceptualizar diseño UI/UX y módulos | 2 semanas | 29 de septiembre - 12 de octubre 2025 | Yo | Cuaderno, lápiz, bocetos | Computadora, software de diseño UX/UI | $0 (Inversión inicial) |
| Tarea 1.2: Buscar y seleccionar plataforma "no code" | 2 semanas | 29 de septiembre - 12 de octubre 2025 | Yo | N/A | Computadora, internet, licencias de prueba | $500 (Licencia de plataforma anual) |
| Actividad 2: Recopilación de contenido | 4 semanas | 6 de octubre - 2 de noviembre 2025 | Yo, Hablantes Nativos | Micrófono de calidad, grabadora de audio | Software de edición de audio, nube de almacenamiento | Honorarios a hablantes nativos, costos de transporte |
| Tarea 2.1: Recopilar leyendas y vocabulario | 3 semanas | 6 de octubre - 26 de octubre 2025 | Yo | Micrófono, grabadora | Nube de almacenamiento | $0 |
| Tarea 2.2: Grabar y editar el audio | 2 semanas | 20 de octubre - 2 de noviembre 2025 | Yo | Micrófono, grabadora | Computadora, software de edición de audio | $2,000 (Honorarios y transporte) |
| Fase 2: Actividades de desarrollo | ||||||
| Actividad 3: Desarrollo del prototipo 'no code' | 5 semanas | 3 de noviembre - 7 de diciembre 2025 | Yo, Colaborador Técnico | N/A | Computadora, internet, licencia de plataforma | N/A |
| Tarea 3.1: Construir la estructura y módulos | 3 semanas | 3 de noviembre - 23 de noviembre 2025 | Yo | N/A | Computadora, internet, licencia | $0 |
| Tarea 3.2: Integrar contenido y gamificación | 2 semanas | 24 de noviembre - 7 de diciembre 2025 | Yo | N/A | Computadora, internet | $0 |
| Actividad 4: Búsqueda de colaboradores y refinamiento | 5 semanas | 3 de noviembre - 7 de diciembre 2025 | Yo | Computadora | Software de presentaciones (Canva), correo electrónico, redes sociales | Presupuesto para llamadas |
| Tarea 4.1: Crear la presentación (pitch deck) | 2 semanas | 3 de noviembre - 16 de noviembre 2025 | Yo | Computadora | Software de presentaciones, internet | $0 |
| Tarea 4.2: Contactar a estudiantes y profesores | 3 semanas | 17 de noviembre - 7 de diciembre 2025 | Yo | N/A | Correo electrónico, LinkedIn, teléfono | $500 (Llamadas y publicidad online) |
| Fase 3: Actividades de concreción | ||||||
| Actividad 5: Implementación y difusión del piloto | 2 semanas | 8 de diciembre - 21 de diciembre 2025 | Yo, Facilitadores | Volantes, carteles, materiales didácticos, juegos, libros | Tiendas de apps, redes sociales, teléfono | Presupuesto para publicidad y materiales |
| Tarea 5.1: Lanzar la versión inicial de la app | 1 semana | 8 de diciembre - 14 de diciembre 2025 | Yo | N/A | Tiendas de apps | $25 (Costo de publicación en tiendas de apps) |
| Tarea 5.2: Organizar y llevar a cabo talleres | 2 semanas | 8 de diciembre - 21 de diciembre 2025 | Yo, Facilitadores | Materiales didácticos, juegos, libros | N/A | $3,000 (Renta de espacio, compensación a facilitadores) |
| Actividad 6: Monitoreo, evaluación y ajustes | Permanente | 22 de diciembre 2025 en adelante | Yo, Colaboradores | N/A | Herramientas de análisis de app, Google Forms, software de análisis | N/A |
| Tarea 6.1: Recopilar datos y retroalimentación | Permanente | 22 de diciembre 2025 en adelante | Yo | N/A | Herramientas de análisis de app, Google Forms | $0 |
| Tarea 6.2: Analizar la información y realizar ajustes | Permanente | 22 de diciembre 2025 en adelante | Yo | N/A | Computadora, software de análisis | $0 |
Este es un mapa visual del cronograma de tu proyecto. La longitud de las barras muestra la duración de cada actividad, permitiendo ver cómo se organizan y si se superponen en el tiempo.
Puedes ver el diagrama completo en Drive.
Este diagrama de Gantt visualiza de manera simple el cronograma de actividades de tu proyecto, mostrando las fases y la duración de cada una.